Specification:
SPECIFICATIONS | Units | TCK80 |
Swing over bed | mm | 800 |
Max. workpiece length | mm | 1000/1500/2000/3000 |
Max. cutting diameter | mm | 600 |
Spindle bore | mm | 80 |
Spindle nose type | - | A2-11 |
Spindle speed steps | - | Stepless |
Spindle speed range | rpm | 50-3500 |
Chuck | - | 12'' Hollow hydraulic chuck |
Turret/tool post | - | Servo turret 12 position |
X axis travel | mm | 250 |
Z axis travel | mm | 1020/1520/2050/3050 |
X axis rapid traverse | m/min | 12 |
Z axis rapid traverse | m/min | 16 |
Main motor power | kw | 18.5/22 |
Tailstock quill taper | - | MT6 |
Tailstock base travel | mm | 900/1400/1950/2950 |
Guide rail type | - | 45°Slant bed linear rail |
Machine weight | kg | 6000/7000/8000/10000 |
Copyright © Shandong Luzhong Machine Tool Co.,Ltd. All Rights Reserved