Specification:
SPECIFICATIONS | Units | TCK80Y |
Swing over bed | mm | 800 |
Max. workpiece length | mm | 1000/1500/2000/3000 |
Max. cutting diameter | mm | 600 |
Spindle bore | mm | 80 |
Spindle nose type | - | A2-11(A2-8) |
Spindle speed steps | - | Stepless |
Spindle speed range | rpm | 2000(3000) |
Chuck | - | 12'' Hollow hydraulic chuck |
X axis travel | mm | 350 |
Y axis travel | mm | ±50 |
Z axis travel | mm | 900/1400/1900/2900 |
X axis rapid traverse | m/min | 12 |
Y axis rapid traverse | m/min | 12 |
Z axis rapid traverse | mm/min | 16 |
Main motor power | kw | 18.5(Opt.37) |
Turret type | 12 Station power turret | |
Turret Model | BMT65-ER32 | |
Tailstock quill taper | - | MT6 |
Tailstock base travel | mm | 900/1400/1900/2900 |
Guide rail type | - | Slant bed linear rail/Hard guideway |
Machine weight | kg | 7000/8000/9000/11000 |
Copyright © Shandong Luzhong Machine Tool Co.,Ltd. All Rights Reserved